TOYOTA ESTIMA T 2004 г., лот № 10252

Статус выставлен на аукцион Лот 10252 Аукцион USS Kyushu Дата аукциона 31.01.2026
Год выпуска2004 Пробег 177 000 км КузовACR30W Комплектация AERAS G EDITION
Объем2400 сс Трансмиссия Автомат Оценка3.5
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 75,7330₽ 100¥ - 49,3050₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 78,64₽ 100¥ - 52,51₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для TOYOTA ESTIMA T

2004

Выпуск 2004.9~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
G LEATHER SELECTION TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 979 500
AERAS PREMIUM NAVI SPECIAL TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 738 000
AERAS PREMIUM NAVI SPECIAL TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 738 000
G LEATHER SELECTION TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 727 500
G TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 700 000
G TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 580 500
G TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 580 500
AERAS PREMIUM NAVI SPECIAL DBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 486 000
AERAS PREMIUM NAVI SPECIAL DBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 486 000
AERAS PREMIUM NAVI SPECIAL TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 486 000
AERAS PREMIUM NAVI SPECIAL TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 486 000
AERAS TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 465 000
G DBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 460 000
G TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 460 000
AERAS-S TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 423 000
AERAS PREMIUM TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 423 000
AERAS PREMIUM TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 423 000
AERAS TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 333 750
AERAS TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 333 750
G DBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 328 500
G DBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 328 500
G TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 328 500
G TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 328 500
AERAS PREMIUM NAVI SPECIAL DBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 234 000
AERAS PREMIUM NAVI SPECIAL DBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 234 000
AERAS DBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 225 000
AERAS TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 225 000
G DBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 220 000
AERAS-S DBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 171 000
AERAS PREMIUM DBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 171 000
AERAS PREMIUM DBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 171 000
AERAS-S TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 171 000
AERAS PREMIUM TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 171 000
AERAS PREMIUM TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 171 000
AERAS DBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 081 750
AERAS DBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 081 750
AERAS TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 081 750
AERAS TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 081 750
G DBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 076 500
G DBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 076 500
AERAS DBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 985 000
AERAS-S DBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 919 000
AERAS PREMIUM DBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 919 000
AERAS PREMIUM DBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 919 000
X DBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 871 750
AERAS DBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 829 750
AERAS DBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 829 750
J DBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 661 750
X DBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 619 750
J DBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 409 750

Выпуск 2004.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
G LEATHER SELECTION TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 979 500
G LEATHER SELECTION TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 727 500
G TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 580 500
G TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 580 500
AERAS G EDITION TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 423 000
AERAS G EDITION TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 423 000
AERAS-S TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 423 000
AERAS TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 333 750
AERAS TA-MCR40W 1MZ-FE Full-time 4WD 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 333 750
G CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 328 500
G CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 328 500
G TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 328 500
G TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 328 500
AERAS G EDITION CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 171 000
AERAS G EDITION CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 171 000
AERAS-S CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 171 000
AERAS G EDITION TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 171 000
AERAS G EDITION TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 171 000
AERAS-S TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 171 000
AERAS CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 081 750
AERAS CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 081 750
AERAS TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 081 750
AERAS TA-MCR30W 1MZ-FE FF 4AT 2994cc 220ps(162kW)/5800rpm AИ-95 3 081 750
G CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 076 500
G CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 076 500
AERAS G EDITION CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 919 000
AERAS G EDITION CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 919 000
AERAS-S CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 919 000
X CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 871 750
AERAS CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 829 750
AERAS CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 829 750
J CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 661 750
X CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 619 750
J CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 409 750

Выпуск 2004.2~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
G CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 460 000
AERAS CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 225 000
G CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 220 000
G CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 170 000
G CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 170 000
AERAS-S CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 020 000
AERAS G EDITION CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 020 000
AERAS G EDITION CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 3 020 000
AERAS CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 985 000
AERAS CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 935 000
AERAS CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 935 000
G CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 930 000
G CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 930 000
AERAS-S CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 780 000
AERAS G EDITION CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 780 000
AERAS G EDITION CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 780 000
X CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 735 000
AERAS CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 695 000
AERAS CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 695 000
J CBA-ACR40W 2AZ-FE Full-time 4WD 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 535 000
X CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 495 000
J CBA-ACR30W 2AZ-FE FF 4AT 2362cc 160ps(118kW)/5700rpm AИ-92 2 295 000
Связаться с нами