Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 81,0520₽
100¥ - 50,8450₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 83,64₽
100¥ - 53,79₽
Комплектации для SUZUKI ALTO
1999
Выпуск 1999.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sc | GF-HA22S | K6A | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 776 000 |
Выпуск 1999.3~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEPO TURBO | GF-HA12S | F6A | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 970 000 | |
| LEPO TURBO | GF-HA12S | F6A | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 915 000 | |
| LEPO TURBO | GF-HA12S | F6A | FF | 3AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 873 000 | |
| LEPO TURBO | GF-HA12S | F6A | FF | 5MT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 818 000 |
Выпуск 1999.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEPO P2 | GF-HA22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 55ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 978 000 | |
| LEPO EXTRA | GF-HA12S | F6A | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 46ps(34kW)/5800rpm | AИ-92 | 960 000 | |
| LEPO TURBO | GF-HA12S | F6A | FF | 4AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 943 000 | |
| LEPO | GF-HA12S | F6A | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 46ps(34kW)/5800rpm | AИ-92 | 940 000 | |
| LEPO | GF-HA22S | K6A | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 898 000 | |
| LEPO | GF-HA12S | F6A | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 46ps(34kW)/5800rpm | AИ-92 | 890 000 | |
| LEPO | GF-HA12S | F6A | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 46ps(34kW)/5800rpm | AИ-92 | 885 000 | |
| LEPO EXTRA | GF-HA12S | F6A | FF | 3AT | 657cc | 46ps(34kW)/5800rpm | AИ-92 | 863 000 | |
| LEPO | GF-HA22S | K6A | FF | CVT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 848 000 | |
| LEPO | GF-HA12S | F6A | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 46ps(34kW)/5800rpm | AИ-92 | 835 000 | |
| LEPO | GF-HA12S | F6A | FF | 3AT | 657cc | 46ps(34kW)/5800rpm | AИ-92 | 833 000 | |
| LEPO | GF-HA22S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 823 000 | |
| LEPO | GF-HA12S | F6A | FF | 3AT | 657cc | 46ps(34kW)/5800rpm | AИ-92 | 783 000 | |
| LEPO | GF-HA12S | F6A | FF | 5MT | 657cc | 46ps(34kW)/5800rpm | AИ-92 | 778 000 | |
| LEPO | GF-HA22S | K6A | FF | 5MT | 658cc | 46ps(34kW)/6000rpm | AИ-92 | 773 000 | |
| VS | GD-HA12V | F6A | Full-time 4WD | 3AT | 657cc | 46ps(34kW)/5800rpm | AИ-92 | 767 000 | |
| LC | GF-HA12S | F6A | FF | 3AT | 657cc | 46ps(34kW)/5800rpm | AИ-92 | 748 000 | |
| LEPO | GF-HA12S | F6A | FF | 5MT | 657cc | 46ps(34kW)/5800rpm | AИ-92 | 728 000 | |
| VS | GD-HA12V | F6A | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 46ps(34kW)/5800rpm | AИ-92 | 712 000 | |
| LC | GF-HA12S | F6A | FF | 4MT | 657cc | 46ps(34kW)/5800rpm | AИ-92 | 683 000 | |
| VS | GD-HA12V | F6A | FF | 3AT | 657cc | 46ps(34kW)/5800rpm | AИ-92 | 645 000 | |
| VS | GD-HA12V | F6A | FF | 4MT | 657cc | 46ps(34kW)/5800rpm | AИ-92 | 555 000 | |
| VA | GD-HA12V | F6A | FF | 4MT | 657cc | 46ps(34kW)/5800rpm | AИ-92 | 498 000 | |
| LEPO P2 | GF-HA22S | K6A | Full-time 4WD | 3AT | 658cc | 55ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 105 000 | |
| LEPO P2 | GF-HA22S | K6A | Full-time 4WD | 3AT | 658cc | 55ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 055 000 | |
| LEPO TURBO | GF-HA12S | F6A | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 60ps(44kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 040 000 | |
| LEPO P2 | GF-HA22S | K6A | FF | 4AT | 658cc | 55ps(40kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 028 000 |
+
Подпишитесь на автомобили и получайте уведомления в телеграм
Вы ещё не авторизованы!
Перейдите по ссылке, откроется Telegram
или отсканируйте QR-код комерой телефона


