SUBARU LEGACY TOURING WAGON 2007 г., лот № 2062
Статус
выставлен на аукцион
Лот
2062
Аукцион
KCAA Yamaguchi
Дата аукциона
30.01.2026
Год выпуска2007 Пробег
213 000 км КузовBP5 Комплектация2.0GT SPECIFICATIONS B
Объем2000 сс Трансмиссия
Автомат Привод
4WD Оценка3.5
Стартовая цена авто на аукционе
80 000 ¥
Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 76,0250₽
100¥ - 49,6600₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 77,01₽
100¥ - 52,20₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для SUBARU LEGACY TOURING WAGON
2007
Выпуск 2007.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUNED BY STI | CBA-BP5 | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1994cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 273 500 | |
| TUNED BY STI | CBA-BP5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5AT | 1994cc | 260ps(191kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 273 500 |
Выпуск 2007.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0R SI CRUISE | DBA-BPE | EZ30 | Full-time 4WD | 5AT | 2999cc | 250ps(184kW)/6600rpm | AИ-95 | 3 459 750 | |
| 2.0GT SI CRUISE | CBA-BP5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5AT | 1994cc | 260ps(191kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 407 250 | |
| 2.0GT SPEC.B | CBA-BP5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5AT | 1994cc | 260ps(191kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 339 000 | |
| 2.0GT SPEC.B | CBA-BP5 | EJ20 | Full-time 4WD | 6MT | 1994cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 339 000 | |
| 3.0R | DBA-BPE | EZ30 | Full-time 4WD | 5AT | 2999cc | 250ps(184kW)/6600rpm | AИ-95 | 3 234 000 | |
| 2.0GT | CBA-BP5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5AT | 1994cc | 260ps(191kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 181 500 | |
| 2.0GT | CBA-BP5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 280ps(206kW)/6400rpm | AИ-95 | 3 108 000 | |
| 2.0R SPEC.B | ABA-BP5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 180ps(132kW)/6800rpm | AИ-95 | 2 724 750 | |
| 2.0R SPEC.B | ABA-BP5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 190ps(140kW)/7100rpm | AИ-95 | 2 672 250 | |
| 2.0I BRIGHTON | CBA-BP5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 441 250 | |
| 2.0I B SPORT | CBA-BP5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 399 250 | |
| 2.0I B SPORT | CBA-BP5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 346 750 | |
| 2.0I | CBA-BP5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 299 500 | |
| 2.0I | CBA-BP5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 247 000 | |
| 2.0I CASUAL EDITION | CBA-BP5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 152 500 | |
| 2.0I CASUAL EDITION | CBA-BP5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5MT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 100 000 |
Выпуск 2007.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0GT SI CRUISE URBAN SELECTION | CBA-BP5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5AT | 1994cc | 260ps(191kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 454 500 | |
| 2.0GT URBAN SELECTION | CBA-BP5 | EJ20 | Full-time 4WD | 5AT | 1994cc | 260ps(191kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 228 750 | |
| 2.5I URBAN SELECTION | DBA-BP9 | EJ25 | Full-time 4WD | 4AT | 2457cc | 177ps(130kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 677 500 | |
| 2.0I URBAN SELECTION | CBA-BP5 | EJ20 | Full-time 4WD | 4AT | 1994cc | 140ps(103kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 467 500 |
+
Подпишитесь на автомобили и получайте уведомления в телеграм
Вы ещё не авторизованы!
Перейдите по ссылке, откроется Telegram
или отсканируйте QR-код комерой телефона




