Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 76,2660₽
100¥ - 49,9840₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 78,34₽
100¥ - 52,70₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для NISSAN WINGROAD
2006
Выпуск 2006.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18RX AERO STYLISH SELECTION | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 995 000 | |
| 15RX FOUR AERO STYLISH SELECTION | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 984 500 | |
| 15RX AERO STYLISH SELECTION | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 795 500 | |
| 15RS FOUR V SELECTION | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 774 500 | |
| 15RS V SELECTION | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 564 500 |
Выпуск 2006.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER ALPHAII | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 411 850 | |
| RIDER ALPHAII | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 390 850 | |
| RIDER ALPHAII | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 201 850 |
Выпуск 2006.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER ALPHAII | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 457 000 | |
| RIDER ALPHAII | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 436 000 | |
| RIDER ALPHAII | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 306 850 | |
| RIDER ALPHAII | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 271 150 | |
| RIDER | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 247 000 | |
| RIDER | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 226 000 | |
| AXIS | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 115 750 | |
| RIDER | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 096 850 | |
| RIDER ALPHAII | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 096 850 | |
| AXIS | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 094 750 | |
| RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 061 150 | |
| 15RX FOUR AERO STYLISH SPORTS SELECTION | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 998 150 | |
| AXIS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 929 900 | |
| 18RX AERO | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 926 750 | |
| 15RX FOUR AERO | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 916 250 | |
| RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 886 850 | |
| 18RX | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 853 250 | |
| 15RX AERO STYLISH SPORTS SELECTION | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 833 300 | |
| 15RX FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 832 250 | |
| 15RS FOUR AERO | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 783 950 | |
| AXIS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 755 600 | |
| 15RX AERO | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 751 400 | |
| 15RS FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 703 100 | |
| 15RX | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 667 400 | |
| 15RS AERO | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 573 950 | |
| 15RS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 493 100 |
+
Подпишитесь на автомобили и получайте уведомления в телеграм
Вы ещё не авторизованы!
Перейдите по ссылке, откроется Telegram
или отсканируйте QR-код комерой телефона