NISSAN SILVIA 1990 г., лот № 20250

Статус выставлен на аукцион Лот 20250 Аукцион USS Yokohama Дата аукциона 03.02.2026
Год выпуска1990 Пробег 141 000 км КузовS13
Объем1800 сс Трансмиссия Механика ОценкаR
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 75,7330₽ 100¥ - 49,3050₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 78,23₽ 100¥ - 52,51₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для NISSAN SILVIA

1990

Выпуск 1990.2~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
KS DIA SELECTION HICAS-II E-KS13 CA18DET FR 4AT 1809cc 175ps(129kW)/6400rpm AИ-95 2 402 000
KS DIA SELICTION E-S13 CA18DET FR 4AT 1809cc 175ps(129kW)/6400rpm AИ-95 2 331 000
KS DIA SELECTION HICAS-II E-KS13 CA18DET FR 5MT 1809cc 175ps(129kW)/6400rpm AИ-95 2 310 000
KS DIA SELICTION E-S13 CA18DET FR 5MT 1809cc 175ps(129kW)/6400rpm AИ-95 2 239 000
QS DIA SELECTION HICAS-II E-KS13 CA18DE FR 4AT 1809cc 135ps(99kW)/6400rpm AИ-92 2 076 000
QS DIA SELECTION E-S13 CA18DE FR 4AT 1809cc 135ps(99kW)/6400rpm AИ-92 2 005 000
QS DIA SELECTION HICAS-II E-KS13 CA18DE FR 5MT 1809cc 135ps(99kW)/6400rpm AИ-92 1 984 000
QS DIA SELECTION E-S13 CA18DE FR 5MT 1809cc 135ps(99kW)/6400rpm AИ-92 1 913 000
Связаться с нами