Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 81,0520₽
100¥ - 50,8450₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 84,35₽
100¥ - 53,79₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для NISSAN PRESAGE
2005
Выпуск 2005.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER ALPHA | CBA-TNU31 | QR25DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 2488cc | 163ps(120kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 118 500 | |
| RIDER ALPHA | CBA-TU31 | QR25DE(NEO) | FF | 4AT | 2488cc | 163ps(120kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 824 500 | |
| V AERO | CBA-TNU31 | QR25DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 2488cc | 163ps(120kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 719 500 | |
| V AERO | CBA-TU31 | QR25DE(NEO) | FF | 4AT | 2488cc | 163ps(120kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 425 500 |
Выпуск 2005.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER | CBA-PNU31 | VQ35DE(NEO) | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 231ps(170kW)/5600rpm | AИ-95 | 3 664 500 | |
| RIDER S | CBA-PNU31 | VQ35DE(NEO) | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 231ps(170kW)/5600rpm | AИ-95 | 3 664 500 | |
| 350XV | CBA-PNU31 | VQ35DE(NEO) | Full-time 4WD | CVT | 3498cc | 231ps(170kW)/5600rpm | AИ-95 | 3 349 500 | |
| RIDER | CBA-PU31 | VQ35DE(NEO) | FF | CVT | 3498cc | 231ps(170kW)/5600rpm | AИ-95 | 3 307 500 | |
| RIDER S | CBA-PU31 | VQ35DE(NEO) | FF | CVT | 3498cc | 231ps(170kW)/5600rpm | AИ-95 | 3 307 500 | |
| RIDER | DBA-TNU31 | QR25DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 2488cc | 163ps(120kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 055 500 | |
| RIDER S | DBA-TNU31 | QR25DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 2488cc | 163ps(120kW)/5200rpm | AИ-92 | 3 024 000 | |
| 350XV | CBA-PU31 | VQ35DE(NEO) | FF | CVT | 3498cc | 231ps(170kW)/5600rpm | AИ-95 | 2 992 500 | |
| 250HIGHWAY STAR | DBA-TNU31 | QR25DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 2488cc | 163ps(120kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 908 500 | |
| 250XG AERO | DBA-TNU31 | QR25DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 2488cc | 163ps(120kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 824 500 | |
| RIDER | DBA-TU31 | QR25DE(NEO) | FF | 4AT | 2488cc | 163ps(120kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 761 500 | |
| RIDER S | DBA-TU31 | QR25DE(NEO) | FF | 4AT | 2488cc | 163ps(120kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 730 000 | |
| 250XG | DBA-TNU31 | QR25DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 2488cc | 163ps(120kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 709 000 | |
| 250HIGHWAY STAR | DBA-TU31 | QR25DE(NEO) | FF | 4AT | 2488cc | 163ps(120kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 614 500 | |
| 250XG AERO | DBA-TU31 | QR25DE(NEO) | FF | 4AT | 2488cc | 163ps(120kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 530 500 | |
| 250XG | DBA-TU31 | QR25DE(NEO) | FF | 4AT | 2488cc | 163ps(120kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 415 000 |
+
Подпишитесь на автомобили и получайте уведомления в телеграм
Вы ещё не авторизованы!
Перейдите по ссылке, откроется Telegram
или отсканируйте QR-код комерой телефона