NISSAN LEOPARD 1997 г., лот № 3245

Статус выставлен на аукцион Лот 3245 Аукцион USS Nagoya Дата аукциона 30.01.2026
Год выпуска1997 Пробег 60 000 км КузовJHBY33 КомплектацияXV TURBO
Объем3000 сс Трансмиссия Автомат Оценка4
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 76,2660₽ 100¥ - 49,9840₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 78,34₽ 100¥ - 52,70₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для NISSAN LEOPARD

1997

Выпуск 1997.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
XV-G E-JHY33 VQ30DET FR 4AT 2987cc 270ps(199kW)/6000rpm AИ-95 5 020 000
XV-G E-JHY33 VQ30DET FR 4AT 2987cc 270ps(199kW)/6000rpm AИ-95 4 830 000
XV GRANSPORTS E-JHBY33 VQ30DET FR 4AT 2987cc 270ps(199kW)/6000rpm AИ-95 4 640 000
XV E-JHY33 VQ30DET FR 4AT 2987cc 270ps(199kW)/6000rpm AИ-95 4 380 000
XV GRANSPORTS E-JHBY33 VQ30DET FR 4AT 2987cc 270ps(199kW)/6000rpm AИ-95 4 250 000
XV E-JHY33 VQ30DET FR 4AT 2987cc 270ps(199kW)/6000rpm AИ-95 3 990 000
XR GRANSPORTS E-JHY33 VQ30DD FR 4AT 2987cc 230ps(169kW)/6400rpm AИ-95 3 925 000
XR E-JHY33 VQ30DD FR 4AT 2987cc 230ps(169kW)/6400rpm AИ-95 3 725 000
XJ FOUR E-JENY33 RB25DET Full-time 4WD 4AT 2498cc 235ps(173kW)/6400rpm AИ-95 3 490 000
XJ GRANSPORTS E-JMY33 VQ25DE FR 4AT 2495cc 190ps(140kW)/6400rpm AИ-95 3 230 000
XJ E-JMY33 VQ25DE FR 4AT 2495cc 190ps(140kW)/6400rpm AИ-95 2 980 000
XJ E-JY33 VG20E FR 4AT 1998cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 770 000
Связаться с нами