NISSAN GLORIA 1991 г., лот № 65163

Статус выставлен на аукцион Лот 65163 Аукцион USS Tokyo Дата аукциона 29.01.2026
Год выпуска1991 Пробег 104 000 км КузовPBY32
Объем3000 сс Трансмиссия Механика ОценкаR
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 76,2660₽ 100¥ - 49,9840₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 78,34₽ 100¥ - 52,70₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для NISSAN GLORIA

1991

Выпуск 1991.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
BROUGHAM VIP TURBO E-PAY32 VG30DET FR 4AT 2960cc 255ps(188kW)/6000rpm AИ-95 4 340 000
BROUGHAM VIP TURBO C TYPE E-PY32 VG30DET FR 4AT 2960cc 255ps(188kW)/6000rpm AИ-95 4 296 000
BROUGHAM G TURBO E-PY32 VG30DET FR 4AT 2960cc 255ps(188kW)/6000rpm AИ-95 3 962 000
BROUGHAM VIP E-PAY31 VG30E FR 4AT 2960cc 160ps(118kW)/5200rpm AИ-92 3 790 000
BROUGHAM VIP E-PAY31 VG30E FR 4AT 2960cc 160ps(118kW)/5200rpm AИ-92 3 790 000
BROUGHAM VIP C TYPE E-PY31 VG30E FR 4AT 2960cc 160ps(118kW)/5200rpm AИ-92 3 774 000
BROUGHAM VIP C TYPE E-PY31 VG30E FR 4AT 2960cc 160ps(118kW)/5200rpm AИ-92 3 744 000
BROUGHAM TURBO E-PY32 VG30DET FR 4AT 2960cc 255ps(188kW)/6000rpm AИ-95 3 730 000
GRAN TURISMO ULTIMA TURBO E-PBY32 VG30DET FR 4AT 2960cc 255ps(188kW)/6000rpm AИ-95 3 710 000
BROUGHAM TWINCAM E-PY32 VG30DE FR 5AT 2960cc 200ps(147kW)/6000rpm AИ-95 3 500 000
GRAN TURISMO SV TWINCAM E-PY32 VG30DE FR 5AT 2960cc 200ps(147kW)/6000rpm AИ-95 3 450 000
BROUGHAM E-PY32 VG30E FR 5AT 2960cc 160ps(118kW)/5200rpm AИ-92 3 320 000
BROUGHAM E-PY31 VG30E FR 4AT 2960cc 160ps(118kW)/5200rpm AИ-92 3 180 000
BROUGHAM E-PY31 VG30E FR 4AT 2960cc 160ps(118kW)/5200rpm AИ-92 3 180 000
BROUGHAM Q-UY32 RD28 FR 4AT 2825cc 94ps(69kW)/4800rpm Дизельное топливо 3 150 000
CLASSIC SV E-PY32 VG30E FR 5AT 2960cc 160ps(118kW)/5200rpm AИ-92 3 060 000
BROUGHAM Q-CUY31 RD28 FR 4AT 2825cc 94ps(69kW)/4800rpm Дизельное топливо 3 045 000
BROUGHAM Q-UY31 RD28 FR 4AT 2825cc 94ps(69kW)/4800rpm Дизельное топливо 3 005 000
BROUGHAM E-CY31 VG20E FR 4AT 1998cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 975 000
BROUGHAM E-CY31 VG20E FR 4AT 1998cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 975 000
GRAN TURISMO E-PY32 VG30E FR 5AT 2960cc 160ps(118kW)/5200rpm AИ-92 2 940 000
BROUGHAM E-Y31 VG20E FR 4AT 1998cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 935 000
BROUGHAM E-Y31 VG20E FR 4AT 1998cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 935 000
CLASSIC SV Q-UY32 RD28 FR 4AT 2825cc 94ps(69kW)/4800rpm Дизельное топливо 2 890 000
CLASSIC SV E-PY31 VG30E FR 4AT 2960cc 160ps(118kW)/5200rpm AИ-92 2 865 000
CLASSIC SV E-PY31 VG30E FR 4AT 2960cc 160ps(118kW)/5200rpm AИ-92 2 865 000
CLASSIC E-PY32 VG30E FR 5AT 2960cc 160ps(118kW)/5200rpm AИ-92 2 830 000
CLASSIC SV E-Y32 VG20E FR 4AT 1998cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 820 000
CLASSIC SV Q-UY31 RD28 FR 4AT 2825cc 94ps(69kW)/4800rpm Дизельное топливо 2 725 000
CLASSIC Q-UY32 RD28 FR 4AT 2825cc 94ps(69kW)/4800rpm Дизельное топливо 2 660 000
CLASSIC SV E-Y31 VG20E FR 4AT 1998cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 655 000
CLASSIC SV E-Y31 VG20E FR 4AT 1998cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 655 000
CLASSIC E-Y32 VG20E FR 4AT 1998cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 590 000
CLASSIC Q-UY31 RD28 FR 4AT 2825cc 94ps(69kW)/4800rpm Дизельное топливо 2 580 000
CLASSIC SV E-Y31 VG20E FR 5MT 1998cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 540 000
CLASSIC E-Y31 VG20E FR 4AT 1998cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 510 000
CLASSIC E-Y31 VG20E FR 4AT 1998cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 510 000
CLASSIC Q-UY31 RD28 FR 5MT 2825cc 94ps(69kW)/4800rpm Дизельное топливо 2 465 000
CLASSIC E-Y31 VG20E FR 5MT 1998cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 395 000
SUPER CUSTOM Q-UY31 RD28 FR 4AT 2825cc 94ps(69kW)/4800rpm Дизельное топливо 2 090 000
SUPER CUSTOM E-Y31 VG20E FR 4AT 1998cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 020 000
SUPER CUSTOM Q-UY31 RD28 FR 5MT 2825cc 94ps(69kW)/4800rpm Дизельное топливо 1 975 000
SUPER CUSTOM E-Y31 VG20E FR 5MT 1998cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 1 905 000

Выпуск 1991.3~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
CLASSIC S Q-UY31 RD28 FR 4AT 2825cc 94ps(69kW)/4800rpm Дизельное топливо 2 490 000
CLASSIC S E-Y31 VG20E FR 4AT 1998cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 450 000
CLASSIC S Q-UY31 RD28 FR 5MT 2825cc 94ps(69kW)/4800rpm Дизельное топливо 2 375 000
CLASSIC S E-Y31 VG20E FR 5MT 1998cc 125ps(92kW)/6000rpm AИ-92 2 335 000
Связаться с нами