NISSAN CLIPPER RIO 2007 г., лот № 7012
Статус
выставлен на аукцион
Лот
7012
Аукцион
JU Ishikawa
Дата аукциона
18.03.2026
Год выпуска2007 Пробег
149 000 км КузовU72W Комплектация4WD G FOUR SPECIAL PACK SOU TEA K CAR TAHO
Объем660 сс Трансмиссия
Автомат Привод
4WD ОценкаR
Стартовая цена авто на аукционе
0 ¥
Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 80,2250₽
100¥ - 50,3930₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 82,52₽
100¥ - 53,31₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для NISSAN CLIPPER RIO
2007
Выпуск 2007.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G FOUR AERO VERSION SPECIAL PACK | ABA-U72W | 3G83(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 876 350 | |
| G FOUR AERO VERSION | ABA-U72W | 3G83(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 836 450 | |
| G FOUR AERO VERSION SPECIAL PACK | ABA-U72W | 3G83(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 792 350 | |
| G FOUR AERO VERSION | ABA-U72W | 3G83(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 752 450 | |
| G AERO VERSION SPECIAL PACK | ABA-U71W | 3G83(インタークーラーターボ) | FR | 4AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 750 350 | |
| G AERO VERSION | ABA-U71W | 3G83(インタークーラーターボ) | FR | 4AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 710 450 | |
| E FOUR AERO VERSION SPECIAL PACK | ABA-U72W | 3G83 | Part-time 4WD | 4AT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 698 900 | |
| G AERO VERSION SPECIAL PACK | ABA-U71W | 3G83(インタークーラーターボ) | FR | 5MT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 666 350 | |
| E FOUR AERO VERSION | ABA-U72W | 3G83 | Part-time 4WD | 4AT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 659 000 | |
| G AERO VERSION | ABA-U71W | 3G83(インタークーラーターボ) | FR | 5MT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 626 450 | |
| E FOUR AERO VERSION SPECIAL PACK | ABA-U72W | 3G83 | Part-time 4WD | 5MT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 614 900 | |
| E FOUR AERO VERSION | ABA-U72W | 3G83 | Part-time 4WD | 5MT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 575 000 | |
| E AERO VERSION SPECIAL PACK | CBA-U71W | 3G83 | FR | 4AT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 572 900 | |
| E AERO VERSION | CBA-U71W | 3G83 | FR | 4AT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 533 000 | |
| E AERO VERSION SPECIAL PACK | CBA-U71W | 3G83 | FR | 5MT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 488 900 | |
| E AERO VERSION | CBA-U71W | 3G83 | FR | 5MT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 449 000 |
Выпуск 2007.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G FOUR SPECIAL PACK | ABA-U72W | 3G83(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 682 100 | |
| G FOUR | ABA-U72W | 3G83(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 642 200 | |
| G FOUR SPECIAL PACK | ABA-U72W | 3G83(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 598 100 | |
| G FOUR | ABA-U72W | 3G83(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 558 200 | |
| G SPECIAL PACK | ABA-U71W | 3G83(インタークーラーターボ) | FR | 4AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 556 100 | |
| G | ABA-U71W | 3G83(インタークーラーターボ) | FR | 4AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 516 200 | |
| E FOUR SPECIAL PACK | ABA-U72W | 3G83 | Part-time 4WD | 4AT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 504 650 | |
| G SPECIAL PACK | ABA-U71W | 3G83(インタークーラーターボ) | FR | 5MT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 472 100 | |
| E FOUR | ABA-U72W | 3G83 | Part-time 4WD | 4AT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 464 750 | |
| G | ABA-U71W | 3G83(インタークーラーターボ) | FR | 5MT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 432 200 | |
| E FOUR SPECIAL PACK | ABA-U72W | 3G83 | Part-time 4WD | 5MT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 420 650 | |
| E FOUR | ABA-U72W | 3G83 | Part-time 4WD | 5MT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 380 750 | |
| E SPECIAL PACK | CBA-U71W | 3G83 | FR | 4AT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 378 650 | |
| E | CBA-U71W | 3G83 | FR | 4AT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 338 750 | |
| E SPECIAL PACK | CBA-U71W | 3G83 | FR | 5MT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 294 650 | |
| E | CBA-U71W | 3G83 | FR | 5MT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 254 750 |
Выпуск 2007.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G FOUR AERO VERSION SPECIAL PACK | ABA-U72W | 3G83(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 892 100 | |
| G FOUR AERO VERSION | ABA-U72W | 3G83(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 852 200 | |
| G FOUR AERO VERSION SPECIAL PACK | ABA-U72W | 3G83(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 808 100 | |
| G FOUR AERO VERSION | ABA-U72W | 3G83(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 768 200 | |
| G AERO VERSION SPECIAL PACK | ABA-U71W | 3G83(インタークーラーターボ) | FR | 4AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 766 100 | |
| G AERO VERSION | ABA-U71W | 3G83(インタークーラーターボ) | FR | 4AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 726 200 | |
| E FOUR AERO VERSION SPECIAL PACK | ABA-U72W | 3G83 | Part-time 4WD | 4AT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 702 050 | |
| G FOUR SPECIAL PACK | ABA-U72W | 3G83(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 697 850 | |
| G AERO VERSION SPECIAL PACK | ABA-U71W | 3G83(インタークーラーターボ) | FR | 5MT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 682 100 | |
| E FOUR AERO VERSION | ABA-U72W | 3G83 | Part-time 4WD | 4AT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 662 150 | |
| G FOUR | ABA-U72W | 3G83(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | 4AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 657 950 | |
| G AERO VERSION | ABA-U71W | 3G83(インタークーラーターボ) | FR | 5MT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 642 200 | |
| E FOUR AERO VERSION SPECIAL PACK | ABA-U72W | 3G83 | Part-time 4WD | 5MT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 618 050 | |
| G FOUR SPECIAL PACK | ABA-U72W | 3G83(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 613 850 | |
| E FOUR AERO VERSION | ABA-U72W | 3G83 | Part-time 4WD | 5MT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 578 150 | |
| E AERO VERSION SPECIAL PACK | CBA-U71W | 3G83 | FR | 4AT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 576 050 | |
| G FOUR | ABA-U72W | 3G83(インタークーラーターボ) | Full-time 4WD | 5MT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 573 950 | |
| G SPECIAL PACK | ABA-U71W | 3G83(インタークーラーターボ) | FR | 4AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 571 850 | |
| E AERO VERSION | CBA-U71W | 3G83 | FR | 4AT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 536 150 | |
| G | ABA-U71W | 3G83(インタークーラーターボ) | FR | 4AT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 531 950 | |
| E FOUR SPECIAL PACK | ABA-U72W | 3G83 | Part-time 4WD | 4AT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 507 800 | |
| E AERO VERSION SPECIAL PACK | CBA-U71W | 3G83 | FR | 5MT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 492 050 | |
| G SPECIAL PACK | ABA-U71W | 3G83(インタークーラーターボ) | FR | 5MT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 487 850 | |
| E FOUR | ABA-U72W | 3G83 | Part-time 4WD | 4AT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 467 900 | |
| E AERO VERSION | CBA-U71W | 3G83 | FR | 5MT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 452 150 | |
| G | ABA-U71W | 3G83(インタークーラーターボ) | FR | 5MT | 657cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 447 950 | |
| E FOUR SPECIAL PACK | ABA-U72W | 3G83 | Part-time 4WD | 5MT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 423 800 | |
| E FOUR | ABA-U72W | 3G83 | Part-time 4WD | 5MT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 383 900 | |
| E SPECIAL PACK | CBA-U71W | 3G83 | FR | 4AT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 381 800 | |
| E | CBA-U71W | 3G83 | FR | 4AT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 341 900 | |
| E SPECIAL PACK | CBA-U71W | 3G83 | FR | 5MT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 297 800 | |
| E | CBA-U71W | 3G83 | FR | 5MT | 657cc | 48ps(35kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 257 900 |
+
Подпишитесь на автомобили и получайте уведомления в телеграм
Вы ещё не авторизованы!
Перейдите по ссылке, откроется Telegram
или отсканируйте QR-код комерой телефона




