Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 80,2250₽
100¥ - 50,3930₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 82,52₽
100¥ - 53,31₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для MITSUBISHI PAJERO
1995
Выпуск 1995.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIDE SUPER EXCEED-Z | E-V45W | 6G74 | Full-time 4WD | 4AT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 4 246 000 | |
| WIDE SUPER EXCEED | KD-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 976 000 | |
| WIDE EXCEED-Z | E-V45W | 6G74 | Full-time 4WD | 4AT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 877 000 | |
| WIDE EXCEED-Z | E-V45W | 6G74 | Full-time 4WD | 5MT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 737 000 | |
| WIDE EXCEED | KD-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 640 000 | |
| WIDE ZR-II | E-V25W | 6G74 | Full-time 4WD | 4AT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 635 000 | |
| WIDE XR-II | KD-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 507 000 | |
| WIDE EXCEED | E-V43W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 155ps(114kW)/5000rpm | AИ-92 | 3 490 000 | |
| WIDE XR-II | KD-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 447 000 | |
| WIDE XR-II | KD-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 367 000 | |
| WIDE XR-II | KD-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 307 000 | |
| WIDE ZR-I | E-V25W | 6G74 | Full-time 4WD | 4AT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 243 000 | |
| WIDE VR | E-V43W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 155ps(114kW)/5000rpm | AИ-92 | 3 209 000 | |
| XJ | KD-V46W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 114 000 | |
| WIDE ZR-I | E-V25W | 6G74 | Full-time 4WD | 5MT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 103 000 | |
| WIDE XR-II | KD-V26WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 089 000 | |
| WIDE VR | E-V23W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 155ps(114kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 993 000 | |
| XJ | KD-V46W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 974 000 | |
| WIDE XR-II | KD-V26WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 949 000 | |
| WIDE XR-I | KD-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 945 000 | |
| WIDE XR-I | KD-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 885 000 | |
| WIDE VR | E-V23W | 6G72 | Full-time 4WD | 5MT | 2972cc | 155ps(114kW)/5000rpm | AИ-92 | 2 863 000 | |
| WIDE XR-I | KD-V26WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 821 000 | |
| WIDE XR-I | KD-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 805 000 | |
| XJ | KD-V24W | 4D56(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 796 000 | |
| WIDE G-II | KD-V47WG | 4D56(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 784 000 | |
| XF | KD-V46W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 756 000 | |
| WIDE XR-I | KD-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 745 000 | |
| WIDE ZS | E-V25C | 6G74 | Full-time 4WD | 4AT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 744 000 | |
| WIDE XR-I | KD-V26WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 681 000 | |
| XJ | KD-V24W | 4D56(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 666 000 | |
| WIDE G-II | KD-V47WG | 4D56(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 654 000 | |
| XF | KD-V46W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 616 000 | |
| WIDE ZS | E-V25C | 6G74 | Full-time 4WD | 5MT | 3496cc | 230ps(169kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 604 000 | |
| WIDE G-I | KD-V47WG | 4D56(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 554 000 | |
| WIDE G-I | KD-V47WG | 4D56(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 454 000 | |
| XG | KD-V24W | 4D56(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 352 000 | |
| XE | KC-V46V | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Part-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 332 000 | |
| XS | KD-V24C | 4D56(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 216 000 | |
| XE | KC-V46V | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Part-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 192 000 |
Выпуск 1995.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER GREEN FIELD | Y-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 719 000 | |
| GREEN FIELD | Y-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 238 000 | |
| GREEN FIELD | Y-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 098 000 | |
| GREEN FIELD | Y-V26WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 884 000 | |
| GREEN FIELD | Y-V26WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 744 000 |
Выпуск 1995.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIDE XR LIMITED EDITION | Y-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 138 000 | |
| WIDE XR LIMITED EDITION | Y-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 998 000 | |
| WIDE XR LIMITED EDITION | Y-V26WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 838 000 | |
| WIDE XR LIMITED EDITION | Y-V26WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 698 000 |
Выпуск 1995.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIDE SNOW ATHLETE | KD-V46WG | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 5MT | 2835cc | 125ps(92kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 758 000 |
+
Подпишитесь на автомобили и получайте уведомления в телеграм
Вы ещё не авторизованы!
Перейдите по ссылке, откроется Telegram
или отсканируйте QR-код комерой телефона