MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 2018 г., лот № 30400
Статус
выставлен на аукцион
Лот
30400
Аукцион
MIRIVE Saitama
Дата аукциона
18.03.2026
Год выпуска2018 Пробег
49 000 км КузовGK1W Комплектация4WD_G PLUS PACKAGE
Объем1500 сс Трансмиссия
Автомат Привод
4WD Оценка4
Стартовая цена авто на аукционе
1 400 000 ¥
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 80,2250₽
100¥ - 50,3930₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 82,52₽
100¥ - 53,31₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для MITSUBISHI ECLIPSE CROSS
2018
Выпуск 2018.3~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G PLUS PACKAGE | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 095 280 | |
| G | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 922 480 | |
| G PLUS PACKAGE | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 879 280 | |
| M | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 748 600 | |
| G | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 706 480 | |
| M | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 532 600 |
Выпуск 2018.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK EDITION | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 128 760 | |
| G PLUS PACKAGE | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 107 160 | |
| BLACK EDITION | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 031 560 | |
| G | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 934 360 | |
| BLACK EDITION | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 912 760 | |
| G PLUS PACKAGE | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 891 160 | |
| BLACK EDITION | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 815 560 | |
| M | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 755 080 | |
| G | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 718 360 | |
| M | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 539 080 |
+
Подпишитесь на автомобили и получайте уведомления в телеграм
Вы ещё не авторизованы!
Перейдите по ссылке, откроется Telegram
или отсканируйте QR-код комерой телефона