Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 76,2660₽
100¥ - 49,9840₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 78,34₽
100¥ - 52,70₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для MITSUBISHI DELICA SPACE GEAR
1999
Выпуск 1999.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEST BASIC | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 191 000 | |
| NEST BASIC | KH-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 177 000 | |
| NEST BASIC | GF-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 4 159 000 | |
| LONG SUPER EXCEED | KH-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 108 000 | |
| NEST BASIC | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 4 073 000 | |
| SUPER EXCEED | KH-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 022 000 | |
| LONG SUPER EXCEED | GF-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 990 000 | |
| SUPER EXCEED | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 904 000 | |
| NEST BASIC | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 715 000 | |
| NEST BASIC | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 597 000 | |
| EXCEED | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 546 000 | |
| EXCEED | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 428 000 | |
| VENUS | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 354 000 | |
| NEST BASIC | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 343 000 | |
| NEST BASIC | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 225 000 | |
| NEST BASIC | KH-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 183 000 | |
| XR | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 174 000 | |
| NEST BASIC | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 147 000 | |
| NEST BASIC | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 140 000 | |
| NEST BASIC | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 065 000 | |
| XR | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 056 000 | |
| NEST BASIC | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 029 000 | |
| NEST BASIC | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 022 000 | |
| CHAMONIX | KH-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 014 000 | |
| AERO | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 978 000 | |
| NEST BASIC | GF-PB4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 977 000 | |
| CHAMONIX | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 971 000 | |
| CHAMONIX | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 896 000 | |
| AERO | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 860 000 | |
| CHAMONIX | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 853 000 | |
| LONG EXCEED 8 | GF-PB4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 808 000 | |
| XE | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 766 000 | |
| NEST BASIC | GF-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 761 000 | |
| VENUS AERO | GF-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 714 000 | |
| XE | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 648 000 | |
| AERO | GF-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 592 000 | |
| XE | GF-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 222 000 | |
| LONG G | GF-PC4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 028 000 | |
| LONG G | GF-PC4W | 4G64 | FR | 5MT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 928 000 |
Выпуск 1999.3~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENUS AERO | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 699 000 |
+
Подпишитесь на автомобили и получайте уведомления в телеграм
Вы ещё не авторизованы!
Перейдите по ссылке, откроется Telegram
или отсканируйте QR-код комерой телефона





