Аукционный лист
А1Маленькая царапина
А2Царапина
А3Большая царапина
Е1Небольшая вмятина
Е2Несколько небольших вмятин
Е3Много небольших вмятин
U1Маленькая вмятина
U2Вмятина
U3Большая вмятина
W1Ремонт/покраска (едва обнаружимые)
W2Ремонт/покраска (заментные)
W3Ремонт/покраска (очень заментные, должно быть перекрашено)
S1Малозаметная ржавчина
S2Ржавчина
С1Коррозия
С2Заметная коррозия
PКраска отличается от оригинала
HКраска ухудшилась
XXЗамененный элемент
B1Маленькая вмятина с царапиной (размером с большой палец)
B2Вмятина с царапиной (размером с ладонь)
В3Большая вмятина с царапиной (размером с локоть)
Y1Маленькая трещина
Y2Трещина
Y3Большая трещина
X1Маленькая трещина на ветровом стекле (приблизительно 1 см)
RВосстановленная трещина на ветровом стекле
RXВосстановленная трещина на ветровом стекле (требует замены)
ХЭлемент требует замены
GСкол на стекле (возможна трещина)
Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 76,2660₽
100¥ - 49,9840₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 78,34₽
100¥ - 52,70₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для MITSUBISHI CHARIOT GRANDIS
2000
Выпуск 2000.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL EXCEED | GF-N96W | 6G72(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 538 000 | |
| ROYAL EXCEED | GF-N96W | 6G72(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 538 000 | |
| ROYAL EXCEED | GF-N86W | 6G72(GDI) | FF | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 298 000 | |
| ROYAL EXCEED | GF-N86W | 6G72(GDI) | FF | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 298 000 | |
| ROYAL | GF-N96W | 6G72(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 238 000 | |
| ROYAL | GF-N96W | 6G72(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | AИ-95 | 3 238 000 | |
| ROYAL | GF-N86W | 6G72(GDI) | FF | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 998 000 | |
| ROYAL | GF-N86W | 6G72(GDI) | FF | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 998 000 | |
| SUPER EXCEED | TA-N94W | 4G64(GDI-V) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | AИ-95 | 2 978 000 | |
| SUPER EXCEED | TA-N94W | 4G64(GDI-V) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | AИ-95 | 2 978 000 | |
| ROYAL TOURING | GF-N96W | 6G72(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 938 000 | |
| ROYAL TOURING | GF-N96W | 6G72(GDI) | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 938 000 | |
| EXCEED | TA-N94W | 4G64(GDI-V) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | AИ-95 | 2 835 000 | |
| EXCEED | TA-N94W | 4G64(GDI-V) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | AИ-95 | 2 835 000 | |
| EXCEED | TA-N94W | 4G64(GDI-V) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | AИ-95 | 2 755 000 | |
| EXCEED | TA-N94W | 4G64(GDI-V) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | AИ-95 | 2 755 000 | |
| SUPER EXCEED | TA-N84W | 4G64(GDI-V) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | AИ-95 | 2 738 000 | |
| SUPER EXCEED | TA-N84W | 4G64(GDI-V) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | AИ-95 | 2 738 000 | |
| ROYAL TOURING | GF-N86W | 6G72(GDI) | FF | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 698 000 | |
| ROYAL TOURING | GF-N86W | 6G72(GDI) | FF | 4AT | 2972cc | 215ps(158kW)/5500rpm | AИ-95 | 2 698 000 | |
| TOURING SUNROOF LIMITED | TA-N94W | 4G64(GDI-V) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | AИ-95 | 2 639 000 | |
| EXCEED | TA-N84W | 4G64(GDI-V) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | AИ-95 | 2 595 000 | |
| EXCEED | TA-N84W | 4G64(GDI-V) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | AИ-95 | 2 595 000 | |
| EXCEED | TA-N84W | 4G64(GDI-V) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | AИ-95 | 2 515 000 | |
| EXCEED | TA-N84W | 4G64(GDI-V) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | AИ-95 | 2 515 000 | |
| TOURING | TA-N94W | 4G64(GDI-V) | Full-time 4WD | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | AИ-95 | 2 479 000 | |
| TOURING SUNROOF LIMITED | TA-N84W | 4G64(GDI-V) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | AИ-95 | 2 399 000 | |
| TOURING | TA-N84W | 4G64(GDI-V) | FF | 4AT | 2350cc | 165ps(121kW)/5700rpm | AИ-95 | 2 239 000 |
+
Подпишитесь на автомобили и получайте уведомления в телеграм
Вы ещё не авторизованы!
Перейдите по ссылке, откроется Telegram
или отсканируйте QR-код комерой телефона




