MAZDA ROADSTER 2006 г., лот № 10373

Статус выставлен на аукцион Лот 10373 Аукцион USS Kyushu Дата аукциона 31.01.2026
Год выпуска2006 Пробег 72 000 км КузовNCEC КомплектацияNI HO N CAR OF THE YEAR
Объем2000 сс Трансмиссия Автомат Оценка4
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 76,0250₽ 100¥ - 49,6600₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 77,52₽ 100¥ - 52,20₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для MAZDA ROADSTER

2006

Выпуск 2006.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
VS RHT CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 800 000
RS RHT CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 700 000
VS RHT CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 700 000
VS CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 600 000
RHT CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 500 000
RS CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 500 000
VS CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 500 000
RHT CBA-NCEC LF-VE FR 5MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 400 000
CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 300 000
CBA-NCEC LF-VE FR 5MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 200 000

Выпуск 2006.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
NR-A CBA-NCEC LF-VE FR 5MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 300 000

Выпуск 2006.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
BLAZE EDITION CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 870 000
BLAZE EDITION CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 840 000
VS RHT CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 800 000
RS RHT CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 700 000
VS RHT CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 700 000
VS CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 600 000
RHT CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 500 000
RS CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 500 000
VS CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 500 000
RHT CBA-NCEC LF-VE FR 5MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 400 000
CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 300 000
CBA-NCEC LF-VE FR 5MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 200 000

Выпуск 2006.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
JAPANESE CAR OF THE YEAR PRISED MEMORIAL CBA-NCEC LF-VE FR 6AT 1998cc 166ps(122kW)/6700rpm AИ-95 2 700 000
JAPANESE CAR OF THE YEAR PRISED MEMORIAL CBA-NCEC LF-VE FR 6MT 1998cc 170ps(125kW)/6700rpm AИ-95 2 694 500
Связаться с нами