LAND ROVER RANGE ROVER SPORT 2019 г., лот № 75523

Статус выставлен на аукцион Лот 75523 Аукцион USS Tokyo Дата аукциона 29.01.2026
Год выпуска2019 Пробег 47 000 км КузовLW3KB КомплектацияHSE
Объем3000 сс Трансмиссия Автомат Оценка4.5
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 76,2660₽ 100¥ - 49,9840₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 78,34₽ 100¥ - 52,70₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для LAND ROVER RANGE ROVER SPORT

2019

Выпуск 2019.9~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
SE LDA-LW3KB 306DT Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/3750rpm Дизельное топливо 9 190 000
SVR ABA-LW5SA 508PS Full-time 4WD 8AT 4999cc 575ps(423kW)/6500rpm AИ-95 16 920 000
AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC ABA-LW5SA 508PS Full-time 4WD 8AT 4999cc 525ps(386kW)/6500rpm AИ-95 14 550 000
AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC - ---- Full-time 4WD 8AT 1997cc 404ps(297kW)/----rpm AИ-95 13 260 000
HSE DYNAMIC - ---- Full-time 4WD 8AT 1997cc 404ps(297kW)/----rpm AИ-95 12 530 000
AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC - ---- Full-time 4WD 8AT 3000cc 400ps(294kW)/----rpm AИ-95 12 490 000
HSE - ---- Full-time 4WD 8AT 1995cc 404ps(297kW)/----rpm AИ-95 11 960 000
HSE DYNAMIC LDA-LW3KB 306DT Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/3750rpm Дизельное топливо 11 220 000
HSE LDA-LW3KB 306DT Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/3750rpm Дизельное топливо 10 640 000

Выпуск 2019.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
SE 258PS LDA-LW3KB 306DT Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/3750rpm Дизельное топливо 9 360 000
SVR 575PS ABA-LW5SA 508PS Full-time 4WD 8AT 4999cc 575ps(423kW)/6500rpm AИ-95 17 230 000
AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC 525PS ABA-LW5SA 508PS Full-time 4WD 8AT 4999cc 525ps(386kW)/6500rpm AИ-95 14 820 000
AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC 300PS 5LA-LW2YC PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500~5900rpm AИ-95 13 510 000
HSE DYNAMIC 300PS 5LA-LW2YC PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500~5900rpm AИ-95 12 760 000
AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC 400PS 7AA-LW3UD PT306 Full-time 4WD 8AT 2993cc 400ps(294kW)/5500~6500rpm AИ-95 12 720 000
HSE 300PS 5LA-LW2YC PT204 Full-time 4WD 8AT 1995cc 300ps(221kW)/5500~5900rpm AИ-95 12 180 000
HSE DYNAMIC 258PS LDA-LW3KB 306DT Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/3750rpm Дизельное топливо 11 430 000
HSE 258PS LDA-LW3KB 306DT Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/3750rpm Дизельное топливо 10 840 000

Выпуск 2019.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
SE LDA-LW3KB 306DT Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/3750rpm Дизельное топливо 9 360 000
SVR ABA-LW5SA 508PS Full-time 4WD 8AT 4999cc 575ps(423kW)/6500rpm AИ-95 17 230 000
AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC ABA-LW5SA 508PS Full-time 4WD 8AT 4999cc 525ps(386kW)/6500rpm AИ-95 14 820 000
AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC - ---- Full-time 4WD 8AT 1997cc 404ps(297kW)/----rpm AИ-95 13 510 000
HSE DYNAMIC - ---- Full-time 4WD 8AT 1997cc 404ps(297kW)/----rpm AИ-95 12 760 000
AUTOBIOGRAPHY DYNAMIC - ---- Full-time 4WD 8AT 3000cc 400ps(294kW)/----rpm AИ-95 12 720 000
HSE - ---- Full-time 4WD 8AT 1997cc 404ps(297kW)/----rpm AИ-95 12 180 000
HSE DYNAMIC LDA-LW3KB 306DT Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/3750rpm Дизельное топливо 11 430 000
HSE LDA-LW3KB 306DT Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/3750rpm Дизельное топливо 10 840 000
Связаться с нами