Полная стоимость авто
Курс валют ЦБ на сегодня:
1$ - 76,2660₽
100¥ - 49,9840₽
Курс валют в коммерческих банках:
1$ - 78,34₽
100¥ - 52,70₽
Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна
Комплектации для JAGUAR E-PACE
2018
Выпуск 2018.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST EDITION | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 249ps(183kW)/5500rpm | AИ-95 | 7 640 000 | |
| R-DYNAMIC HSE 300PS | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 7 590 000 | |
| FIRST EDITION | LDA-DF2NA | 204DT | Full-time 4WD | 9AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 7 380 000 | |
| R-DYNAMIC SE 300PS | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 7 110 000 | |
| HSE 300PS | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 7 060 000 | |
| R-DYNAMIC HSE 250PS | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 249ps(183kW)/5500rpm | AИ-95 | 6 970 000 | |
| R-DYNAMIC HSE 180PS | LDA-DF2NA | 204DT | Full-time 4WD | 9AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 6 730 000 | |
| R-DYNAMIC S 300PS | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 6 580 000 | |
| SE 300PS | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 6 580 000 | |
| R-DYNAMIC SE 250PS | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 249ps(183kW)/5500rpm | AИ-95 | 6 500 000 | |
| HSE 250PS | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 249ps(183kW)/5500rpm | AИ-95 | 6 440 000 | |
| R-DYNAMIC SE 180PS | LDA-DF2NA | 204DT | Full-time 4WD | 9AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 6 250 000 | |
| HSE 180PS | LDA-DF2NA | 204DT | Full-time 4WD | 9AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 6 200 000 | |
| S 300PS | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 6 050 000 | |
| SE 250PS | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 249ps(183kW)/5500rpm | AИ-95 | 5 970 000 | |
| R-DYNAMIC S 250PS | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 249ps(183kW)/5500rpm | AИ-95 | 5 960 000 | |
| R-DYNAMIC S 180PS | LDA-DF2NA | 204DT | Full-time 4WD | 9AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 5 720 000 | |
| SE 180PS | LDA-DF2NA | 204DT | Full-time 4WD | 9AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 5 720 000 | |
| S 250PS | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 249ps(183kW)/5500rpm | AИ-95 | 5 430 000 | |
| R-DYNAMIC 250PS | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 249ps(183kW)/5500rpm | AИ-95 | 5 280 000 | |
| S 180PS | LDA-DF2NA | 204DT | Full-time 4WD | 9AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 5 190 000 | |
| R-DYNAMIC 180PS | LDA-DF2NA | 204DT | Full-time 4WD | 9AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 5 040 000 | |
| BASE GRADE 250PS | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 249ps(183kW)/5500rpm | AИ-95 | 4 750 000 | |
| BASE GRADE 180PS | LDA-DF2NA | 204DT | Full-time 4WD | 9AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 510 000 |
Выпуск 2018.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-DYNAMIC HSE 300PS | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 7 490 000 | |
| HSE 300PS | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 7 060 000 | |
| R-DYNAMIC SE 300PS | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 6 930 000 | |
| R-DYNAMIC HSE 250PS | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 249ps(183kW)/5500rpm | AИ-95 | 6 870 000 | |
| R-DYNAMIC HSE 180PS | LDA-DF2NA | 204DT | Full-time 4WD | 9AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 6 630 000 | |
| R-DYNAMIC HSE 200PS | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 200ps(147kW)/5500rpm | AИ-95 | 6 550 000 | |
| SE 300PS | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 6 500 000 | |
| HSE 250PS | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 249ps(183kW)/5500rpm | AИ-95 | 6 440 000 | |
| R-DYNAMIC S 300PS | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 6 390 000 | |
| R-DYNAMIC SE 250PS | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 249ps(183kW)/5500rpm | AИ-95 | 6 320 000 | |
| HSE 180PS | LDA-DF2NA | 204DT | Full-time 4WD | 9AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 6 200 000 | |
| HSE 200PS | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 200ps(147kW)/5500rpm | AИ-95 | 6 110 000 | |
| R-DYNAMIC SE 180PS | LDA-DF2NA | 204DT | Full-time 4WD | 9AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 6 080 000 | |
| R-DYNAMIC SE 200PS | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 200ps(147kW)/5500rpm | AИ-95 | 5 990 000 | |
| S 300PS | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 300ps(221kW)/5500rpm | AИ-95 | 5 960 000 | |
| SE 250PS | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 249ps(183kW)/5500rpm | AИ-95 | 5 890 000 | |
| R-DYNAMIC S 250PS | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 249ps(183kW)/5500rpm | AИ-95 | 5 770 000 | |
| SE 180PS | LDA-DF2NA | 204DT | Full-time 4WD | 9AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 5 640 000 | |
| SE 200PS | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 200ps(147kW)/5500rpm | AИ-95 | 5 560 000 | |
| R-DYNAMIC S 180PS | LDA-DF2NA | 204DT | Full-time 4WD | 9AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 5 530 000 | |
| R-DYNAMIC S 200PS | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 200ps(147kW)/5500rpm | AИ-95 | 5 440 000 | |
| S 250PS | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 249ps(183kW)/5500rpm | AИ-95 | 5 340 000 | |
| R-DYNAMIC 250PS | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 249ps(183kW)/5500rpm | AИ-95 | 5 190 000 | |
| S 180PS | LDA-DF2NA | 204DT | Full-time 4WD | 9AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 5 100 000 | |
| S 200PS | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 200ps(147kW)/5500rpm | AИ-95 | 5 010 000 | |
| R-DYNAMIC 180PS | LDA-DF2NA | 204DT | Full-time 4WD | 9AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 940 000 | |
| R-DYNAMIC 200PS | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 200ps(147kW)/5500rpm | AИ-95 | 4 860 000 | |
| BASE GRADE 250PS | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 249ps(183kW)/5500rpm | AИ-95 | 4 750 000 | |
| BASE GRADE 180PS | LDA-DF2NA | 204DT | Full-time 4WD | 9AT | 1999cc | 180ps(132kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 510 000 | |
| BASE GRADE 200PS | DBA-DF2XA | PT204 | Full-time 4WD | 9AT | 1995cc | 200ps(147kW)/5500rpm | AИ-95 | 4 430 000 |
+
Подпишитесь на автомобили и получайте уведомления в телеграм
Вы ещё не авторизованы!
Перейдите по ссылке, откроется Telegram
или отсканируйте QR-код комерой телефона