BMW X5 2018 г., лот № 58635

Статус выставлен на аукцион Лот 58635 Аукцион USS Nagoya Дата аукциона 30.01.2026
Год выпуска2018 Пробег 79 000 км КузовKS30 Комплектация LIMITED BLACK
Объем3000 сс Трансмиссия Автомат Привод 4WD Оценка4.5
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 76,0250₽ 100¥ - 49,6600₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 77,01₽ 100¥ - 52,20₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для BMW X5

2018

Выпуск 2018.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
LIMITED BLACK LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 10 863 000
LIMITED WHITE LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 10 770 000

Выпуск 2018.7~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
LIMITED BLACK LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 11 013 000
LIMITED WHITE LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 10 920 000

Выпуск 2018.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 40E IPERFORMANCE CLA-KT20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 9 920 000
X DRIVE 35D X LINE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 920 000
X DRIVE 35I M-SPORT DBA-KR30 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 830 000
X DRIVE 35I X LINE DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 680 000
X DRIVE 35D LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 430 000
X DRIVE 35D SE LDA-KS30S N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 9 200 000
X DRIVE 35I DBA-KR30S N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 190 000
X DRIVE 50I M-SPORT CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 13 410 000
X DRIVE 50I X LINE CBA-KR44 N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 13 140 000
X DRIVE 50I CBA-KR44S N63B44B Full-time 4WD 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 12 190 000
X DRIVE 40E IPERFORMANCE X LINE CLA-KT20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 10 580 000
X DRIVE 40E IPERFORMANCE M-SPORT CLA-KT20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 10 570 000
X DRIVE 35D M-SPORT LDA-KS30 N57D30A Full-time 4WD 8AT 2992cc 258ps(190kW)/4000rpm Дизельное топливо 10 070 000
Связаться с нами