BMW 7 SERIES 2018 г., лот № 88051

Статус выставлен на аукцион Лот 88051 Аукцион USS Osaka Дата аукциона 30.01.2026
Год выпуска2018 Пробег 72 000 км Кузов7D20 Комплектация740E IPAFM SPOILER
Объем2000 сс Трансмиссия Автомат Оценка4
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 76,2660₽ 100¥ - 49,9840₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 78,34₽ 100¥ - 52,70₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для BMW 7 SERIES

2018

Выпуск 2018.3~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
750LI 40 JAHRE CBA-7F44 N63B44C FR 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 22 280 000
740I 40 JAHRE DBA-7A30 B58B30A FR 8AT 2997cc 326ps(240kW)/5500rpm AИ-95 18 620 000

Выпуск 2018.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
740i DRIVERS EDITION DBA-7A30 B58B30A FR 8AT 2997cc 326ps(240kW)/5500rpm AИ-95 12 320 000

Выпуск 2018.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
M760Li X DRIVE V12 EXCELLENCE CBA-7H66 N74B66B Full-time 4WD 8AT 6591cc 610ps(448kW)/5500rpm AИ-95 25 200 000
M760Li X DRIVE CBA-7H66 N74B66B Full-time 4WD 8AT 6591cc 610ps(448kW)/5500rpm AИ-95 25 200 000
750LI EXCELLENCE CBA-7F44 N63B44C FR 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 17 920 000
750LI M-SPORT CBA-7F44 N63B44C FR 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 17 840 000
740LD X DRIVE EXCELLENCE LDA-7G30 B57D30B Full-time 4WD 8AT 2992cc 320ps(235kW)/4400rpm Дизельное топливо 16 440 000
750I EXCELLENCE CBA-7A44 N63B44C FR 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 16 220 000
750I M-SPORT CBA-7A44 N63B44C FR 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 16 140 000
740LD X DRIVE M-SPORT LDA-7G30 B57D30B Full-time 4WD 8AT 2992cc 320ps(235kW)/4400rpm Дизельное топливо 15 970 000
740LI EXCELLENCE DBA-7E30 B58B30A FR 8AT 2997cc 326ps(240kW)/5500rpm AИ-95 15 700 000
740LD X DRIVE EXECUTIVE LDA-7G30 B57D30B Full-time 4WD 8AT 2992cc 320ps(235kW)/4400rpm Дизельное топливо 15 680 000
740LI M-SPORT DBA-7E30 B58B30A FR 8AT 2997cc 326ps(240kW)/5500rpm AИ-95 15 230 000
740D X DRIVE EXCELLENCE LDA-7C30 B57D30B Full-time 4WD 8AT 2992cc 320ps(235kW)/4400rpm Дизельное топливо 14 980 000
740D X DRIVE M-SPORT LDA-7C30 B57D30B Full-time 4WD 8AT 2992cc 320ps(235kW)/4400rpm Дизельное топливо 14 480 000
740D X DRIVE EXECUTIVE LDA-7C30 B57D30B Full-time 4WD 8AT 2992cc 320ps(235kW)/4400rpm Дизельное топливо 14 260 000
740I EXCELLENCE DBA-7A30 B58B30A FR 8AT 2997cc 326ps(240kW)/5500rpm AИ-95 14 240 000
740i M-SPORT DBA-7A30 B58B30A FR 8AT 2997cc 326ps(240kW)/5500rpm AИ-95 13 740 000
740E IPERFORMANCE EXCELLENCE DLA-7D20 B48B20B FR 8AT 1998cc 258ps(190kW)/5000rpm AИ-95 13 590 000
740E IPERFORMANCE M-SPORT DLA-7D20 B48B20B FR 8AT 1998cc 258ps(190kW)/5000rpm AИ-95 13 100 000
740E IPERFORMANCE EXECUTIVE DLA-7D20 B48B20B FR 8AT 1998cc 258ps(190kW)/5000rpm AИ-95 12 870 000
740E IPERFORMANCE DLA-7D20 B48B20B FR 8AT 1998cc 258ps(190kW)/5000rpm AИ-95 10 930 000
Связаться с нами