BMW 5 SERIES 2014 г., лот № 84398

Статус выставлен на аукцион Лот 84398 Аукцион USS Yokohama Дата аукциона 24.03.2026
Год выпуска2014 Пробег 72 000 км КузовXG28 Комплектация528I LUXURY
Объем2000 сс Трансмиссия Автомат Оценка4
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 83,9980₽ 100¥ - 52,5650₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 85,99₽ 100¥ - 56,00₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для BMW 5 SERIES

2014

Выпуск 2014.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
528i GRAN TURISMO M-SPORT DBA-SZ20 N20B20A FR 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 8 060 000
528i GRAN TURISMO MODERN DBA-SZ20 N20B20A FR 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 7 890 000
528i GRAN TURISMO LUXURY DBA-SZ20 N20B20A FR 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 7 890 000
528i TOURING M-SPORT DBA-XL28 N20B20A FR 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 7 840 000
528i TOURING LUXURY DBA-XL28 N20B20A FR 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 7 690 000
528i TOURING MODERN DBA-XL28 N20B20A FR 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 7 690 000
528i GRAN TURISMO DBA-SZ20 N20B20A FR 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 7 630 000
528i M-SPORTS DBA-XG28 N20B20A FR 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 7 500 000
528i TOURING DBA-XL28 N20B20A FR 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 7 440 000
528i LUXURY DBA-XG28 N20B20A FR 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 7 350 000
528i MODERN DBA-XG28 N20B20A FR 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 7 350 000
528i DBA-XG28 N20B20A FR 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 7 100 000

Выпуск 2014.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
523D INNOVATOR LDA-FW20 N47D20C FR 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 7 380 000
523i INNOVATOR DBA-XG20 N20B20B FR 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 7 150 000

Выпуск 2014.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
535i TOURING M-SPORT DBA-MU35 N55B30A FR 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 870 000
535i X DRIVE TOURING MODERN DBA-MU35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 790 000
535i X DRIVE TOURING LUXURY DBA-MU35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 790 000
535i TOURING MODERN DBA-MU35 N55B30A FR 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 580 000
535i TOURING LUXURY DBA-MU35 N55B30A FR 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 580 000
535i X DRIVE TOURING DBA-MU35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 570 000
ACTIVE HYBRID 5 M-SPORT DAA-FZ35 N55B30A-M230 FR 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 550 000
535i M-SPORT DBA-FR35 N55B30A FR 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 530 000
535i TOURING DBA-MU35 N55B30A FR 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 360 000
ACTIVE HYBRID 5 LUXURY DAA-FZ35 N55B30A-M230 FR 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 310 000
ACTIVE HYBRID 5 MODERN DAA-FZ35 N55B30A-M230 FR 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 310 000
535i LUXURY DBA-FR35 N55B30A FR 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 260 000
535i MODERN DBA-FR35 N55B30A FR 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 260 000
ACTIVE HYBRID 5 DAA-FZ35 N55B30A-M230 FR 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 120 000
535i DBA-FR35 N55B30A FR 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 9 020 000
528i GRAN TURISMO M-SPORT DBA-SZ20 N20B20A FR 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 7 950 000
528i GRAN TURISMO LUXURY DBA-SZ20 N20B20A FR 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 7 780 000
528i GRAN TURISMO MODERN DBA-SZ20 N20B20A FR 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 7 780 000
528i TOURING M-SPORT DBA-XL28 N20B20A FR 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 7 730 000
528i TOURING LUXURY DBA-XL28 N20B20A FR 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 7 580 000
528i TOURING MODERN DBA-XL28 N20B20A FR 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 7 580 000
528i GRAN TURISMO DBA-SZ20 N20B20A FR 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 7 520 000
523D TOURING LUXURY LDA-MX20 N47D20C FR 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 7 440 000
523D TOURING MODERN LDA-MX20 N47D20C FR 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 7 440 000
528i M-SPORTS DBA-XG28 N20B20A FR 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 7 390 000
523D TOURING M-SPORT LDA-MX20 N47D20C FR 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 7 360 000
528i TOURING DBA-XL28 N20B20A FR 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 7 330 000
528i MODERN DBA-XG28 N20B20A FR 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 7 240 000
528i LUXURY DBA-XG28 N20B20A FR 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 7 240 000
523i TOURING LUXURY DBA-XL20 N20B20B FR 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 7 210 000
523i TOURING MODERN DBA-XL20 N20B20B FR 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 7 210 000
523i TOURING M-SPORT DBA-XL20 N20B20B FR 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 7 130 000
523D MODERN LDA-FW20 N47D20C FR 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 7 100 000
523D LUXURY LDA-FW20 N47D20C FR 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 7 100 000
523D M SPORT LDA-FW20 N47D20C FR 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 7 020 000
528i DBA-XG28 N20B20A FR 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 6 990 000
523D TOURING LDA-MX20 N47D20C FR 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 900 000
523i MODERN DBA-XG20 N20B20B FR 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 870 000
523i LUXURY DBA-XG20 N20B20B FR 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 870 000
523i M-SPORT DBA-XG20 N20B20B FR 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 790 000
523i TOURING DBA-XL20 N20B20B FR 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 670 000
523D LDA-FW20 N47D20C FR 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 560 000
523I DBA-XG20 N20B20B FR 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 330 000
550i GRAN TURISMO M-SPORT CBA-SN44 N63B44B FR 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 12 300 000
550i GRAN TURISMO LUXURY CBA-SN44 N63B44B FR 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 12 040 000
550i GRAN TURISMO MODERN CBA-SN44 N63B44B FR 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 12 040 000
550i TOURING M-SPORT CBA-HR44 N63B44B FR 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 11 840 000
550I GRAN TURISMO CBA-SN44 N63B44B FR 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 11 830 000
550i TOURING MODERN CBA-HR44 N63B44B FR 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 11 520 000
550i TOURING LUXURY CBA-HR44 N63B44B FR 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 11 520 000
550i M-SPORT CBA-KN44 N63B44B FR 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 11 500 000
550i TOURING CBA-HR44 N63B44B FR 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 11 350 000
550i MODERN CBA-KN44 N63B44B FR 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 11 200 000
550i LUXURY CBA-KN44 N63B44B FR 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 11 200 000
550i CBA-KN44 N63B44B FR 8AT 4394cc 450ps(330kW)/5500rpm AИ-95 11 010 000
535i X DRIVE TOURING M-SPORT DBA-MU35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 10 080 000
Связаться с нами