BMW 1 SERIES 2014 г., лот № 58492

Статус выставлен на аукцион Лот 58492 Аукцион USS Nagoya Дата аукциона 30.01.2026
Год выпуска2014 Пробег 97 000 км Кузов1A16 Комплектация116I M SPORT
Объем1600 сс Трансмиссия Автомат Оценка4
Стартовая цена авто на аукционе 0 ¥

Полная стоимость авто

Курс валют ЦБ на сегодня: 1$ - 76,0250₽ 100¥ - 49,6600₽

Курс валют в коммерческих банках: 1$ - 77,01₽ 100¥ - 52,20₽

Что такое проходное авто?

Торги по автомобилю еще не проведены и финальная стоимость не известна

Комплектации для BMW 1 SERIES

2014

Выпуск 2014.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
M135I DBA-1B30 N55B30A FR 8AT 2979cc 320ps(235kW)/5800rpm AИ-95 5 660 000
120I M SPORT DBA-1A16 N13B16A FR 8AT 1598cc 170ps(125kW)/4800~6450rpm AИ-95 4 190 000
120I STYLE DBA-1A16 N13B16A FR 8AT 1598cc 170ps(125kW)/4800~6450rpm AИ-95 4 090 000
120I SPORT DBA-1A16 N13B16A FR 8AT 1598cc 170ps(125kW)/4800~6450rpm AИ-95 4 090 000
120I DBA-1A16 N13B16A FR 8AT 1598cc 170ps(125kW)/4800~6450rpm AИ-95 3 780 000
116I M SPORT DBA-1A16 N13B16A FR 8AT 1598cc 136ps(100kW)/4400~6450rpm AИ-95 3 580 000
116I STYLE DBA-1A16 N13B16A FR 8AT 1598cc 136ps(100kW)/4400~6450rpm AИ-95 3 370 000
116I SPORT DBA-1A16 N13B16A FR 8AT 1598cc 136ps(100kW)/4400~6450rpm AИ-95 3 370 000
116I DBA-1A16 N13B16A FR 8AT 1598cc 136ps(100kW)/4400~6450rpm AИ-95 3 170 000

Выпуск 2014.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
M135I DBA-1B30 N55B30A FR 8AT 2979cc 320ps(235kW)/5800rpm AИ-95 5 660 000
120I M SPORT DBA-1A16 N13B16A FR 8AT 1598cc 170ps(125kW)/4800~6450rpm AИ-95 4 190 000
120I STYLE DBA-1A16 N13B16A FR 8AT 1598cc 170ps(125kW)/4800~6450rpm AИ-95 4 090 000
120I SPORT DBA-1A16 N13B16A FR 8AT 1598cc 170ps(125kW)/4800~6450rpm AИ-95 4 090 000
116I FASHIONISTA DBA-1A16 N13B16A FR 8AT 1598cc 136ps(100kW)/4400~6450rpm AИ-95 3 785 143
120I DBA-1A16 N13B16A FR 8AT 1598cc 170ps(125kW)/4800~6450rpm AИ-95 3 780 000
116I M SPORT DBA-1A16 N13B16A FR 8AT 1598cc 136ps(100kW)/4400~6450rpm AИ-95 3 580 000
116I STYLE DBA-1A16 N13B16A FR 8AT 1598cc 136ps(100kW)/4400~6450rpm AИ-95 3 370 000
116I SPORT DBA-1A16 N13B16A FR 8AT 1598cc 136ps(100kW)/4400~6450rpm AИ-95 3 370 000
116I DBA-1A16 N13B16A FR 8AT 1598cc 136ps(100kW)/4400~6450rpm AИ-95 3 170 000

Выпуск 2014.2~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
116I FASHIONISTA DBA-1A16 N13B16A FR 8AT 1598cc 136ps(100kW)/4400~6450rpm AИ-95 3 680 000

Выпуск 2014.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
116I YOUNG LINE DBA-1A16 N13B16A FR 8AT 1598cc 136ps(100kW)/4400~6450rpm AИ-95 2 990 000
Связаться с нами